ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peso. (Ar. 25,03g/37mm). 1897. Manila SGV. (Cal-2019-122). EBC+. Rayitas. Restos de brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peso. (Ar. 25,03g/37mm). 1897. Manila SGV. (Cal-2019-122). MBC+. Marquitas.
CENTENARIO DE LA PESETA. Magnífico y variado conjunto formado por alrededor de 85 piezas con una mayoría de piezas en plata (más de 50) en todos los módulos, destacando 24 monedas tipo Duro. Apenas piezas repetidas. Diferentes estados de conservación. A EXAMINAR.
II REPÚBLICA (1931-1939). 25 Céntimos (Ae-Ni. 7,08g/25mm). 1934. (Cal-2019-13). SC.
II REPÚBLICA (1931-1939). 1 Peseta. (Ar. 4,98g/23mm). 1933 *3-4. Madrid. (Cal-2019-34). SC-.
II REPÚBLICA (1931-1939). 1 Peseta. (Ar. 4,98g/23mm). 1933 *3-4. Madrid. (Cal-2019-34). Reverso girado. MBC+.
II REPÚBLICA (1931-1939). 1 Peseta. (Ar. 4,98g/23mm). 1933 *3-4. Madrid. (Cal-2019-34). EBC-.Limpiada.
ARAHAL. 2 Pesetas. (Ln. 5,54g/30mm). S/D. Sevilla. (Cal-2019-42). MBC+. Escaso ejemplar.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Céntimos. (Al. 1,15g/20mm). 1940. Madrid. (Cal-2019-1). EBC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975) 50 Céntimos (Al. 0,97g/20mm). 1966 *19-74. Madrid. (Cal-2019-38). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975) 50 Céntimos (Al. 0,97g/20mm). 1966 *19-75. Madrid. (Cal-2019-39). SC. Hojita en anverso.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975) 50 Céntimos (Al. 0,97g/20mm). 1966 *19-75. Madrid. (Cal-2019-39). SC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta (Al-Cu. 3.45g/21mm). 1944. (Cal-2019-44). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,51/21mm). 1947 *19-49. Madrid. (Cal-2019-48). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,62g/21mm). 1947 *19-52. Madrid. (Cal-2019-52). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,52g/21mm). 1947 *19-52. Madrid. (Cal-2019-52). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Ae. 3,48g/21mm). 1948. Prueba de los Talleres San Carlos, Cádiz. (Cal-2019-No cita). Tipo coincidente. EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,64g/21mm). 1953 *19-56. Madrid. (Cal-2019-58). SC. Precioso brillo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,52g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,41g/21mm). 1953 *19-62. Madrid. (Cal-2019-61). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,54g/20mm). 1953 *19-63. Madrid. (Cal-2019-63). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,80g/21mm). 1963 *19-67. Madrid. (Cal-2019-67). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas. (Ni. 6,00g/23mm). 1957 *63. Madrid. (Cal-2019-103). SC-. Brillo original.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,57g / 27mm). 1957 * 59. Madrid. (Cal-2019-117). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,48g/27mm). 1957 *59. Madrid. (Cal-2019-117). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,40g/27mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-128). PROOF. Extraída de cartera.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,37g/27mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-128). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 pesetas. (NI. 12,40g/30mm). 1957 *72. Madrid. (Cal-2019-141). PROOF. Extraída de cartera.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,34g/30mm). 1957 *72. Madrid. (Cal-2019- 141). SC. Excelente ejemplar
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 pesetas. (NI. 12,46g/30mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-142). SC. Excelente ejemplar.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,42g/30mm). 1957 *74. Madrid. (Cal-2019- 143). SC. Magnífica pieza.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,39g/30mm). 1957 *75. Madrid. (Cal-2019-144). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas. (Ar. 19,10g/34mm). 1966 *19-66. Madrid. (Cal-2019-145). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas. (Ar. 18,94g/34mm). 1966 *19-67. Madrid. (Cal-2019-146). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas. (Ar. 18,91g/34mm). 1966 *19-68. Madrid. (Cal-2019-147). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas. (Ar. 18,81g/34mm). 1966 *19-68. Madrid. (Cal-2019-147). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,46g/26mm). 1957 *BA. (Cal-2019-155). I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística. EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,66g/30mm). 1957 *BA. Barcelona. I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística. (Cal-2019-156). EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Tira completa original del año 1971. Incluye las 2,50 Pesetas *71 y las 100 Pesetas *70. SC. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Tira completa original del año 1970. Incluye las 2,50 Pesetas *70 y las 100 Pesetas. SC. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Excelente cojunto de 49 monedas de 100 Pesetas de 1966 *66 (11), *67 (13), *68 (12) y *70 (13). Buen número de piezas procedentes de tiras en magnífico estado. Diferentes estados de conservación. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Bolsa compuesta por, según reza en la caja, 500 monedas de 10 Céntimos de 1959. Estado SC. Incluye caja original, algo deteriorada, de la FNMT. A EXAMINAR.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5000 pesetas. (Ar. 54,03g/40mm). 1989. FNMT. Quinto Centenario. Serie I. PROOF.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 2000 Pesetas. (Ar. 27,00g/40mm). 1993. Año Santo Jacobeo. Cruz de Santiago y Venera. PROOF. Incluye cápsula y certificado de autenticidad.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 2000 Pesetas. (Ar. 27,00g/40mm). 1993. Año Santo Jacobeo. Peregrinos Alemanes. PROOF. Incluye cápsula.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5 Ecu. (Ar. 33,62g/42mm). Cervantes-Don Quijote. 1994. FNMT. FDC. Marquitas. Incluye certificado de autenticidad.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5 Ecu. (Ar. 33,62g/42mm). La Marina Española. 1995. FNMT. FDC. Marquitas.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 25 Ecu (Ar. 168,44g/73mm). Madrid Capital Europea de la Cultura. 1992. FNMT. FDC. Leves marquitas. Tirada de 15.000 unidades.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 25 Ecu. (Ar. 169,03g/73mm). Serie Cervantes-Don Quijote. 1994. FNMT. FDC. Rayitas.
JUAN CARLOS I. Tira de 8 monedas comprendiendo los valores desde 1 Peseta hasta las 100 Pesetas (2) acuñadas en 1984. SC. A EXAMINAR.