MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,64g/37mm). 1930. (Km#481). EBC+. Rayitas.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,70g/37mm). 1931. (Km#481). EBC+.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,66g/37mm). 1943. (Km#481). EBC+.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,63g/37mm). 1944. (Km#481). EBC.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,65g/37mm). 1945. (Km#481). SC-.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,72g/37mm). 1946. (Km#481). EBC.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,66g/37mm). 1947. (Km#481). EBC+.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,62g/37mm). 1947. (Km#481). EBC+.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,63g/37mm). 1947. (Km#481). EBC+. Golpes en reverso.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,59g/37mm). 1947. (Km#481). EBC+. Golpes en anverso.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,63g/37mm). 1947. (Km#481). EBC.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,65g/37mm). 1947. (Km#481). EBC.
MÉXICO. 50 Pesos. (Au. 41,69g/37mm). 1947. (Km#481). EBC.
PAISES BAJOS, Guillermo III (1849-1890). 10 Gulden. (Au. 6,72g/22mm). 1875. (Km#105). EBC.
PERÚ. 100 Soles Oro. (Au. 46,64g/37mm). 1963. Lima. (Km#231). MBC+.
RUSIA, Alejandro III (1881-1894). 5 Rublos. (Au. 6,44g/21mm). 1890. San Petesburgo. (Km#Y42). MBC-.
SUDÁFRICA. 1 Krugerrand. (Au. 33,95g/37mm). 1978. (Km#73). SC-.
SUDÁFRICA. 1 Krugerrand. (Au. 33,98g/37mm). 1981. (Km#73). SC-.
SUDÁFRICA. 1 Krugerrand. (Au. 33,95g/37mm). 1982. (Km#73). SC-.
ALEMANIA. Conjunto de 2 medallas conmemorativas del Mundial de Fútbol 1974 en oro de 0,900 milésimas. Peso total: 39,68g. PROOF.
ESPAÑA. Conjunto de 2 medallas conmemorativas de Aragón y Extremadura en oro de 0,900 milésimas. Peso total: 19,82g. PROOF.
ESPAÑA. Medalla. (Au. 8,62g/28mm). 1975. Oro de 0,750 milésimas. FDC.
NUMIS-ART S.A. Serie completa de 5 medallas conmemorativas de Felipe de Borbón en oro de 0,916 milésimas. Peso total: 70,86g. PROOF. Incluye estuche y certificado ofical.