ISABEL II (1833-1868). 40 Reales. (Au. 3,34g/18mm). 1862. Madrid. (Cal-2019-681). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 40 Reales. (Au. 3,32g/18mm). 1864. Madrid. (Cal-2019-686). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 4 Escudos. (Au. 3,38g/18mm). 1865. Madrid. (Cal-2019-688). MBC+.
ISABEL II (183-1868). 4 Escudos (Au. 3,29g/18mm). 1866. Madrid. (Cal-2019-689). MBC+. Rayitas.
ISABEL II (1833-1868). 4 Escudos. (Au. 3,36g/18mm). 1867. Madrid. (Cal-2019-691). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 80 Reales. (Au 6,74g/ 21mm). 1840. Barcelona PS. (Cal-2019-705). MBC.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,38g/22mm). 1857. Barcelona. (Cal-2019-767). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,37g/22mm). 1857. Barcelona. (Cal-2019-770). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,36g/22mm). 1854. Madrid. (Cal-2019-779). MBC.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,36g/22mm). 1855. Madrid. (Cal-2019-781). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,35g/22mm). 1856. Madrid. (Cal-2019-783). MBC+/MBC. Golpes en el listel del reverso.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,34g/22mm). 1860. Madrid. (Cal-2019-787). EBC-. Ligeras marquitas.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,35g/22mm). 1861. Madrid. (Cal-2019-788). EBC. Ligeras marquitas.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,38g/22mm). 1861. Madrid. (Cal-2019-788). EBC-. Ligeras marquitas.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,33g/22mm). 1862. Madrid. (Cal-2019-789). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,35g/22mm). 1862. Madrid. (Cal-2019-789). MBC+. Leves marquitas.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,39g/22mm). 1863. Madrid. (Cal-2019-790). EBC.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,33g/22mm). 1854. Sevilla. (Cal-2019-795). MBC.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,45g/22mm). 1855. Sevilla. (Cal-2019-796). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,36g/22mm). 1855. Sevilla. (Cal-2019-796). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,35g/22mm). 1859. Sevilla. (Cal-2019-800). EBC-.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,35g/22mm). 1860. Sevilla. (Cal-2019-803). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). 100 Reales. (Au. 8,44g/22mm). 1862. Sevilla. (Cal-2019-805). MBC+.
ISABEL II (1833-1868). Conjunto de 5 monedas, tres de ellas de 4 Escudos y dos de ellas de 100 Reales, todas ellas copias de joyería de 0,870 milésimas. Peso total del conjunto: 26,68g. A EXAMINAR.