ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos. (Ar. 12,94g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos. (Ar. 12,93g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). EBC-. Limpiada.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos. (Ar. 13,03g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). MBC/MBC+. Limpiado.
ALFONSO XII (1874-1885). 10 Pesetas. (Au. 3,19g /19mm). 1878. *18-78 . Madrid EMM. Réplica de joyería en oro de 0,750 milésimas. MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,07g/24mm). 1876 *18-76. Madrid DEM. (Cal-2019-67). EBC-. Rayitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,05g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,06g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8.08g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). EBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,06g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,04g/24mm). 1878 *18-78. Madrid DEM. (Cal-2019-70). EBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,06g/24mm). 1881 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-82). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Céntimo. (Ae. 1,00g/15mm)*. 1906 *6. Madrid SLV. (Cal-2019-2). Encapsulada por NCV. MS 64. *Peso y medidas teóricos.
ALFONSO XIII (1868-1931). 1 Céntimo. (Ae. 0,96g/10mm). 1912 *2. Madrid PCV. (Cal-2019-15). SC. Restos de brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 2 Céntimos. (Ae. 2,00g/20mm)*. 1904 *04. Madrid SMV. (Cal-2019-6). Encapsulado por NN Coins. MS 65. * Peso y medidas teóricos.
ALFONSO XIII (1885-1931). 25 Céntimos. (CuNi. 6,98g/25mm). 1925. Madrid PCS. (Cal-2019-24). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 25 Céntimos. (Cu-Ni. 7,00g/25mm)*. 1927. Madrid PCS. (Cal-2019-26). Encapsulada por NN Coins MS 64+. Peso y medidas teóricos.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,49g/18mm). 1889 *8-9. Madrid MPM. (Cal-2019-27). EBC-. Tono irisado.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,47g/18mm). 1889 *8-9. Madrid MPM. (Cal-2019-27). MBC+. Estrellas perfectamente legibles.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,47g/18mm). 1892 *9-2. Madrid PGM. (Cal-2019-38). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,53g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). EBC. Pátina.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,49g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). EBC-
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,51g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,49g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). MBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,50g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). MBC-. Bonita pátina.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,54g/18mm). 1900 *0-0. Madrid SMV. (Cal-2019-45). EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,53g/18mm). 1904 *0-4. Madrid SMV. (Cal-2019-38). SC. Bonito tono
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,50g/18mm). 1904 *0-4. Madrid SMV. (Cal-2019-38). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,49g/18mm). 1910 *1-0. Madrid PCV. (Cal-2019-48). SC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,52g/18mm). 1910 *1-0. Madrid PCV. (Cal-2019-48). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,11g/23mm). 1891 *18-91. Madrid PGM. (Cal-2019-53). MBC+. Estrellas perfectamente visibles.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,84g/23mm). 1891 *18-91. Madrid PGM. (Cal-2019-53). BC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,99g/23mm). 1893 *18-93. Madrid PGV. (Cal-2019-54). MBC+. Estrellas flojas pero visibles. Pátina oscura.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta (Ar. 4,89g /23mm). 1893 * 18-93. Madrid PGV. (Cal-2019-54). MBC-. Escasa.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,05g/23mm). 1896 *18-96. Madrid PGV. (Cal-2019-56). EBC. Limpiada.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,02g/23mm). 1896 *18-96. Madrid PGV. (Cal-2019-56). MBC+. Abrillantado.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,90g/23mm). 1899 *18-99. Madrid SGV. (Cal-2019-57). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,88g/23mm). 1899 *18-99. Madrid SGV. (Cal-2019-57). EBC. Infimas rayitas de limpieza.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,08g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). SC-. Brillo original. Bonita pátina irisada.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta (Ar. 5,07g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). SC-. Brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta (Ar. 5,03g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). SC-. Leves rayitas en anverso.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,06g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,97g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). EBC. Rayitas.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,05g/23mm). 1901 *19-01. Madrid SMV. (Cal-2019-60). EBC. Brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,95g/23mm). 1901 *19-01. Madrid SMV. (Cal-2019-60). EBC. Rayitas.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,93g/23mm). 1903 *19-03. Madrid SMV. (Cal-2019-67). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,01g/23mm). 1903 *19-03. Madrid SMV. (Cal-2019-67). EBC. Limpiada.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,00g/23mm)*. 1904* 19-04. Madrid SMV. (Cal-2019-68). Encapsulada por NN Coins MS 63+. Peso y medidas teóricos.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,97g/23mm). 1904* 19-04. Madrid SMV. (Cal-2019-68). EBC+. Brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 peseta. (Ar. 4,95g/23mm). 1904* 19-04. Madrid SMV. (Cal-2019-68). EBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,01g/23mm). 1904 * 19-04. Madrid SMV. (Cal-2019-68). EBC. Limpiada.