ESTADO ESPAÑOL. 5 Céntimos. (Al. 1,16g/23mm). 1941. Madrid. (Cal-2019-2). EBC-.
ESTADO ESPAÑOL. 5 Céntimos. (Al. 1,15g/23mm). 1945. Madrid. (Cal-2019-3). EBC-.
ESTADO ESPAÑOL. 5 Céntimos. (Al. 1,18g/23mm). 1953. Madrid. (Cal-2019-4). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL. 5 Céntimos. (Al. 1,21g/20mm). 1953. Madrid. (Cal-2019-4). SC-/EBC.
ESTADO ESPAÑOL. 10 Céntimos. (Al. 1,85g/23mm). 1953. Madrid. (Cal-2019-12). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Serie completa (excepto las variantes PLVS y VNA) de los valores de 5 y 10 Céntimos acuñados entre 1940 y 1953. Excelente nivel de conservación general, con todas las piezas practicamente en SC. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Céntimos (Cu-Ni. 6,99g/25mm). 1937. Viena SVV. (Cal-2019-17). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Preciosa serie completa formada por las 10 monedas de 50 Céntimos de 1949 y 1963. Todas las estrellas incluidas además de flechas invertidas. Piezas en estado SC. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Serie completa de los 50 Céntimos de 1966. Todas las estrellas representadas, incluida las raras *70 y 74. Piezas en estado SC. A EXAMINAR
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta (Al-Cu. 3,47g/21mm). 1944. (Cal-2019-44). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Ae. 3,44g/21mm). 1948. Prueba de los Talleres San Carlos, Cádiz. (Cal-2019-No cita). SC-. No coincidente.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Ae. 3,51g/21mm). 1948. Prueba de los Talleres San Carlos, Cádiz. (Cal-2019-No cita). SC-. Coincidente.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,48g/21mm). 1947 *19-48. Madrid. (Cal-2019-46). EBC. Limpiado.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,51g/21mm). 1947 *19-49. Madrid. (Cal-2019-48). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,46g/21mm). 1947 *19-52. Madrid. (Cal-2019-52). EBC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,37g/21mm). 1947 *19-53. Madrid. (Cal-2019-53). EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,41g/21mm). 1947 *19-53. Madrid. (Cal-2019-53). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,28g/20mm). 1947 *19-54. Madrid. (Cal-2019-54). EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,28g/20mm). 1947 *19-54. Madrid. (Cal-2019-54). EBC+. Marquita en anverso.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,57g/21mm). 1947 *19-54. Madrid. (Cal-2019-54). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,41g/21mm). 1947 *19-56. Madrid. (Cal-2019-55). SC. Magnífica y escasa pieza.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,56g/21mm). 1953 *19-54. (Cal-2019-56). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta (Al-Cu. 3,39g/21mm). 1953 *19-56. Madrid. (Cal-2019-58). SC-. Ligeras marquitas.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta (Al-Cu. 3,38g/21mm). 1953 *19-56. Madrid. (Cal-2019-58). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,52g/21mm). 1953 *19-60. Madrid. (Cal-2019-59). EBC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,43g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). EBC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,59g/21mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,36g/21mm). 1953 *19-62. Madrid. (Cal-2019-61). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta (Al-Cu. 3,55g/21mm). 1953 *19-62. Madrid. (Cal-2019-61). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta (Al-Cu. 3,38g/21mm). 1953 *19-62. Madrid. (Cal-2019-61). SC. Restos de la leyenda del anverso en reverso.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,69g/20mm). 1953 *19-63. Madrid. (Cal-2019-63). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,45g/21mm). 1963 *19-67. Madrid. (Cal-2019-67). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Conjunto formado por 6 monedas de 1 Peseta de 1947 (*48, 49, 51, 54, 56 y 60). Ninguna pieza repetida. Diferentes estados de conservación. Estrellas visibles (*56 muy floja). A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Serie completa de 1 Peseta de 1963 (*63,64,65,66 y 67). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Serie completa de 1 Peseta de 1966 (*67, 68,69,70,71,72,73,74 y 75). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. (AlCu. 6,83g/25mm). 1953 *19-70. Madrid. (Cal-2019-89). SC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. (AlCu. 7,10g/25mm). 1953 *19-71. Madrid. (Cal-2019-90). SC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas (Ni. 5,85g/23mm). 1957 *61. Madrid. (Cal-2019-101). SC. Leves marquitas.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas (Ni. 5,82g/23mm). 1957 *63. Madrid. (Cal-2019-103). SC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas (Ni. 5,69g/23mm). 1957 *69. Madrid. (Cal-2019-109). SC. Marquitas. Precioso brillo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas (Ni. 5,68g/23mm). 1957 *70. Madrid. (Cal-2019-110). SC. Precioso brillo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas (Ni. 5,74g/23mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-113). SC. Espectacular brillo espejo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas (Ni. 5,67g/23mm). 1957 *74. Madrid. (Cal-2019-114). SC. Brillo espejo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas (Ni. 5,75g/23mm). 1957 *75. Madrid. (Cal-2019-115). SC. Precioso Brillo espejo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas (Ni. 12,46g/30mm). 1957. *71. Madrid. (Cal-2019-140). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas (Ni. 12,38g/30mm). 1957. *71. Madrid. (Cal-2019-140). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,53g/30mm). 1957 *72. Madrid. (Cal-2019-141). SC. Brillo espejo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12.38g/ 30mm). 1957 *75. Madrid. (Cal-2019-144). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas. (Ar. 18,86g/34mm). 1966 *19-66. Madrid. (Cal-2019-145). SC-. Brillo espejo. Leves marquitas.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas. (Metal Blanco?. 18,59g/34mm). 1966 *19-66. Madrid. (Cal-2019-145). Falsa de época bañada en plata. EBC.