ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 25,00g/37mm). 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). MBC+. Limpiada. Escasa.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,93g/37mm). 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). MBC+. Limpiada.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 25,070g/37mm). 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). MBC+. Marquitas
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Calamina. 17,56g/37mm). 1877 *18-XX. Madrid DEM. (Cal-2019-Tipo 11). Falsa de época en calamina. MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,69g /37mm). 1877 *18-77. Madrid. DEM. (Cal-2019-38). MBC. Limpiada. Marquitas
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,75g/37mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-38). MBC+/EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,78g/37mm). 1882 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-48). MBC. Escasa.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,86g/37mm). 1884 *18-84. Madrid MSM. (Cal-2019-57). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,66g/37mm). 1885 *18-87. Madrid MSM. (Cal-2019-62). Acuñación póstuma. MBC-/MBC. Limpiada.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,88/37mm). 1885 *18-87 . Madrid MSM. (Cal-2019-62). MBC+. Limpiada. Acuñada bajo reinado de Alfonso XIII.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,93g /37mm). 1885 *18-87. Madrid MSM. (Cal-2019-62). MBC+. Acuñada bajo el reinado de Alfonso XIII,
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 25,00g/37mm)*. 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). EBC-. Limpiada. Variante oreja rayada. * Encapsulada por NN Coins como XF45.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,86g/37mm). 1885 *18-87. Madrid MSM. (Cal-2019-62). Acuñada bajo el reinado de Alfonso XIII. MBC+. Abrillantada. Marquitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 25,00g/37mm)*. 1885 *18-85. Madrid MSM. (Cal-2019-60). MBC+. *Encapsulada por NN Coins como XF45+.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 25,00g/37mm)*. 1885 *18-87. Madrid MSM. (Cal-2019-62). EBC-. Limpiada. *Encapsulada por NN Coins como XF45+.
ALFONSO XII (1874-1885). 10 Centavos (Ar. 2,60g/18mm). 1885. Manila. (Cal-2019-102). MBC+. Precioso tono.
ALFONSO XII (1874-1885). 20 Centavos. (Ar. 5,08g/23mm). 1885. Manila. (Cal-2019-111). MBC+. Limpiada.
ALFONSO XII (1874-1885). 20 Centavos. (Ar. 5,17g/23mm). 1885. Manila. (Cal-2019-111). EBC. Abrillantada.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos (Ar. 12,85g/30mm). 1881. Manila. (Cal-2019-114). MBC. Preciosa pátina.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 centavos. (Ar. 12,57g/30mm). 1882/1. Manila. (Cal-2019-117). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos. (Ar. 12,91g/30mm). 1881. Manila. (Cal-2019-114). MBC+
ALFONSO XII. (1874-1885). 50 Centavos (Ar. 12,67g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos (Ar. 12,84g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). MBC+/EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). Pareja de 10 y 20 Centavos de Peso. 1885. Manila. (Cal-2019-102/111). Buen estado de conservación general. A EXAMINAR.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,05g/24mm). 1876 *18-76. Madrid DEM. (Cal-2019-67). MBC+. Limpiado.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,04g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,07g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,05g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,04g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,04g/24mm). 1878 *18-78. Madrid DEM. (Cal-2019-70). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,05g/24mm). 1879 *18-79. Madrid EMM. (Cal-2019-74). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,07g/24mm). 1879 *18-79. Madrid EMM. (Cal-2019-74). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,00g/24mm). 1879 *18-79. Madrid EMM. (Cal-2019-74). MBC. Usada como joya.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,06g/24mm). 1880 *18-80. Madrid MSM. (Cal-2019-79). MBC+. Limpiado.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,08g/24mm). 1880 *18-80. Madrid MSM. (Cal-2019-79). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,05g/24mm). 1880 *18-80. Madrid MSM. (Cal-2019-79). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,06g/24mm). 1880 *18-80. Madrid MSM. (Cal-2019-79). EBC-. Marquitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 pesetas. (Au. 8,05g/24mm). 1881 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-82). EBC+. Leves marquitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 pesetas. (Au. 8,07g/24mm). 1881 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-82). EBC+. Leves marquitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 pesetas. (Au 8,08g /24mm). 1881 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-82). EBC. Rayitas.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Céntimo (Ae. 1,07g/15mm). 1906 *6. Madrid SMV. (Cal-2019-1). EBC. Raro ejemplar.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Céntimo. (Ae. 0,98g/15mm). 1912 *2. Madrid SLV. (Cal-2019-4). EBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos (Ar. 2,46g/18mm). 1892/82 *92. Madrid PGM. (Cal-2019-28). EBC-. Insignificantes rayitas.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos (Ar. 2,52g/18mm). 1892/89 *92. Madrid PGM. (Cal-2019-34). EBC-. Escasa.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,48g/18mm). 1892 *9-2. Madrid PGM. (Cal-2019-38). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos (Ar. 2,51g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). EBC-/MBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,48g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). EBC-. Restos de brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,49g/18mm). 1900 *0-0. Madrid SMV. (Cal-2019-45). EBC-. Ligeras marquitas.