MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,63g/37mm). 1922. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,61g/37mm). 1923. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,63g/37mm). 1923. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,59g/37mm). 1924. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,62g/37mm). 1924. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,68g/37mm). 1925. (Km#481). EBC+. Marquitas
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,62g/37mm). 1925. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,59g/37mm). 1926. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,64g/37mm). 1926. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,61g/37mm). 1927. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,70g/37mm). 1927. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,61g/37mm). 1928. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,68g/37mm). 1928. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,64g/37mm). 1929. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,65g/37mm). 1929. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,62g/37mm). 1930. (Km#481). EBC. Marquitas.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,65g/37mm). 1930. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,65g/37mm). 1931. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,64g/37mm). 1931. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,62g/37mm). 1943. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,68g/37mm). 1943. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,61g/37mm). 1944. (Km#481). EBC-.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,69g/37mm). 1944. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,56g/37mm). 1945. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,69g/37mm). 1945. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,61g/37mm). 1946. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,70g/37mm). 1946. (Km#481). EBC.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,65g/37mm). 1947. (Km#481). EBC+.
MEXICO. 50 Pesos. (Au. 41,62g/37mm). 1947. (Km#481). EBC+.
RUSIA (URSS). 5 Rublos. (Au. 4,32g/18mm). 1901. (Km#Y62). EBC+.
RUSIA (URSS). 10 Rublos. (Au. 8,57g/22mm). 1975. (Km#85a). EBC.
RUSIA (URSS). 10 Rublos. (Au. 8,59g/22mm). 1976. (Km#85a). EBC+.
RUSIA (URSS). 10 Rublos. (Au. 8,62g/22mm). 1976. (Km#85a). EBC-.
RUSIA (URSS). 10 Rublos. (Au. 8,58g/22mm). 1976. (Km#85a). EBC.
RUSIA (URSS). 10 Rublos. (Au. 8,61g/22mm). 1977. (Km#85a). EBC+.
RUSIA (URSS). 10 Rublos. (Au. 8,59g/22mm). 1977. (Km#85a). EBC.
RUSIA (URSS). 10 Rublos. (Au. 8,56g/22mm). 1978. (Km#85a). EBC.
RUSIA (URSS). 100 Rublos. (Au. 17,27g/30mm). 1977. (Km#A163). PROOF.
RUSIA (URSS). 100 Rublos. (Au. 17,18g/30mm). 1978. (Km#Y151). PROOF.
RUSIA (URSS). 100 Rublos. (Au. 17,34g/30mm). 1978. (Km#Y151). PROOF.
RUSIA (URSS). 100 Rublos. (Au. 17,35g/30mm). 1978. (Km#162). PROOF.
RUSIA (URSS). 100 Rublos. (Au. 17,17g/30mm). 1979. (Km#174). PROOF.
RUSIA (URSS). 100 Rublos. (Au. 17,37g/30mm). 1979. (Km#Y174). PROOF.
RUSIA (URSS). 100 Rublos. (Au. 17,27g/30mm). 1980. (Km#Y186). PROOF.
RUSIA (URSS). 150 Rublos. (Pt. 15,59g/29mm). 1979. (Km#176). PROOF.
YEMEN. 30 Riyals (Au. 29,52g/36mm). 1969. Qadhi Mohammed Mahmud Azzubairi. (Km#10). PROOF. Incluye estuche.
YEMEN. Serie completa por tres monedas con las valores de 2 Rials (2 monedas) y 20 Rials en conmemoración a la expedición espacial Apollo 11. (Peso total: Au. 19,57g; Ar. 50,03g). PROOF. Incluye estuche y certificado original.
YEMEN. Serie completa por seis monedas con las valores de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 Rials. (Peso total: Au. 83,43g; Ar. 37,01g). PROOF. Incluye estuche y certificado original.