GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 10 Céntimos (Ae. 10,03g/30mm). 1870. Barcelona OM. (Cal-2019-8). SC-. Restos de brillo original.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 50 Céntimos. (Ar. 2,38g/18mm). 1869 *69. Madrid SNM. (Cal-2019-13). MBC/MBC+.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 50 Céntimos (Ar. 2,50g/18mm). 1870. *7-0. Madrid SNM. (Cal-2019-15). BC+. Escasa.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 50 Céntimos. (Ar. 2,43g/18mm). 1870 *7-0. Madrid SNM. (Cal-2019-15). MBC.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 1 Peseta. (Ar. 4,55g/23mm). 1869. Madrid SNM. (Cal-2019-16). BC.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 1 Peseta. (Ar. 5,02g/23mm). 1870 *18-70. Madrid SNM. (Cal-2019-18). MBC+.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 1 Peseta. (Ar. 4,97g/23mm). 1870 *18-70. Madrid SNM. (Cal-2019-18). MBC+. Bonito reverso.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 2 Pesetas. (Ar. 9,68g/27mm). 1869 *18-68. Madrid SNM. (Cal-2019-20). MBC.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 2 Pesetas. (Ar. 10,01g/27mm). 1870 *18-74. Madrid DEM. (Cal-2019-31). MBC+.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 5 Pesetas. (Ar. 24,88g/37mm). 1870 *18-70. Madrid SMN. (Cal-2019-39). MBC+.
GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871). 5 Pesetas. (Ar. 24,92g/37mm). 1870 *18-70. Madrid SNM. (Cal-2019-39). MBC
AMADEO I (1871-1873). 5 Pesetas. (Ar. 24,81g/38mm). 1871 *18-71. Madrid SDM. (Cal-2019-1). EBC. Leves rayitas. Gran ejemplar.
AMADEO I (1871-1873). 5 Pesetas. (Ar. 24,64g/38mm). 1871 *18-73. Madrid DEM. (Cal-2019-3). MBC-. Rara.
AMADEO I (1871-1873). 5 Pesetas (Ar. 24,86g/36mm). 1871 *18-73. Madrid DEM. Segunda estrella manipulada. Madrid. (¿Cal-2019-3?). MBC.
AMADEO I (1871-1873). 5 Pesetas. (Ar. 25.17g/38mm). 1871 *18-74. Madrid. (Cal-2019-5). EBC.
CARLOS VII, el Pretendiente (1868-1909). 5 Céntimos (Ae. 4,88g/25mm). 1875. Bruselas. (Cal-2019-2). EBC-.
CARLOS VII, el Pretendiente (1868-1909). 10 Céntimos (Ae. 10,00g/30mm). 1875. Bruselas. (Cal-2019-5). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 10 Céntimos (Ae. 9,84g/30mm). 1878. Barcelona. (Cal-2019-9). EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). 10 Céntimos (Ae. 9,57g/30mm). 1879. Barcelona. (Cal-2019-10). EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Céntimos. (Ar. 2,45g/18mm). 1885 *8-6. Madrid MSM. (Cal-2019-14). Acuñación póstuma. MBC+. Limpiada.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Céntimos (Ar. 2,53g/18mm). 1885 *86. Madrid MSM. (Cal-2019-14). SC. Brillo original.
ALFONSO XII (1874-1885). 1 peseta. (Ar. 4,92g /23mm). 1876 * 18-76. Madrid DEM. (Cal-2019-15). MBC-
ALFONSO XII (1874-1885). 1 peseta. (Ar. 4,91g/23mm). 1885 *18-85. Madrid MSM. (Cal-2019-24). MBC+. Primera estrella algo floja. Buen ejemplar.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,95g/37mm). 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,87g/37mm). 1875 *18-75. Madrid. DEM. (Cal-2019-35). MBC+. Escasa.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas (Ar. 24,75g/37mm). 1876. Estrellas no visibles. Madrid. DEM. (Cal-2019-36/37). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,74g/37mm). 1876 *18-76. Madrid. DEM. (Cal-2019-37). MBC+ .
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,73g/37mm). 1877 *18-77. Madrid. DEM. (Cal-2019-38). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,82g/37mm). 1881 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-44). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,76g/38mm). 1882 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-48). MBC-. Escasa
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas (Ar. 24,77g/37mm). 1882 *18-82. Madrid MSM. (Cal-2019-51). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,99g/37mm). 1885 *18-87. Madrid MSM. (Cal-2019-62). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos. (Ar. 12,86g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). MBC-/MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos de Peso. (Ar. 12,91g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,05g/24mm). 1876 *18-76. Madrid DEM. (Cal-2019-67). EBC-. Rayitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,07g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). EBC-. Rayitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,06g /24mm). 1878 *18-78. Madrid DEM. (Cal-2019-70). EBC-. Rayitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,08g /24mm). 1878 *18-78. Madrid EMM. (Cal-2019-71). EBC-. Rayitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,05g/24mm). 1880 *18-80. Madrid MSM. (Cal-2019-79). SC. Marquitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au 8,06g /24mm). 1881 *18-81. Madrid MSM. (Cal-2019-82). EBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Céntimo (Ae. 0,91g/15mm). 1913 *3. Madrid PCV (Cal-2019-5). SC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 2 Céntimos (Ae. 1,92g/20mm). 1904 *04. Madrid SMV. (Cal-2019-6). Cero partido. SC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 25 Céntimos (Cu-Ni. 6,95g/25mm). 1925. Madrid PCS. (Cal-2019-24). SC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,54g/18mm). 1892/82 *9-2. Madrid PGM. (Cal-2019-28). SC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,50g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). MBC+. Rayitas de limpieza. Primera estrella apenas visible.El importe de la liquidación de este lote irá destinado a Manos Unidas.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,48g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,98 /23mm). 1896 *18-96. Madrid PGV. (Cal-2019-56). SC. Brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,12g/23mm). 1899 *18-99. Madrid SGV. (Cal-2019-57). SC-. Brillo original. Pequeñas manchitas rojas.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,01g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). SC. Brillo original.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,98g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). SC. Brillo original.