ESTADO ESPAÑOL. (1936-1975). 50 Céntimos. (Al. 0,99g/20mm). 1966 *19-74. (Cal-2019-38). PROOF.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos (Cu-Ni. 4,09g/20mm). 1949. *19-51. Madrid. (Cal-2019-21). Flechas invertidas. SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 50 Céntimos. (CuNi. 4,18g/20mm). 1949 *19-56. (Cal-2019-26). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 50 Céntimos. (CuNi. 4,00g/20mm)*. 1963 *19-63. Madrid. (Cal-2019-28). MS-66. Encapsulada por NN-Coins. *Valores teóricos.
ESTADO ESPAÑOL. (1936-1975). 1 Peseta. Prueba. (Ae. 3,45g/21mm). 1948. Talleres San Carlos, Cádiz. (Cal-2019-No). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,40g/21mm). 1944. Madrid. (Cal-2019-44). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,50g/21mm). 1944. Madrid. (Cal-2019-44). SC. Precioso brillo.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,59g/21mm). 1947 *19-48. Madrid. (Cal-2019-46). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,47g/21mm). 1947 *19-48. Madrid. (Cal-2019-46). SC. Cuño desgastado.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,43g/21mm). 1947 *19-49. Madrid. (Cal-2019-48). SC. Manchitas.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,51g/20mm). 1947 *19-49. Madrid. (Cal-2019-48). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,61g/20mm). 1947 *19-51. Madrid. (Cal-2019-51). EBC-.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,45g/20mm). 1947 *19-51. Madrid. (Cal-2019-51). MBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,40g/20mm). 1947 *19-52. Madrid. (Cal-2019-52). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,54g/21mm). 1947 *19-52. Madrid. (Cal-52). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,32g/20mm). 1947 *19-53. Madrid. (Cal-2019-53). SC-. Acuñación algo floja.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,58g/20mm). 1947 *19-53. Madrid. (Cal-2019-53). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,49g/20mm). 1947 *19-54. Madrid. (Cal-2019-54). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,55g/20mm). 1947 *19-54. Madrid. (Cal-2019-54). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,47g/21mm). 1947 *19-56. Madrid. (Cal-2019-55). MBC+. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,55g/21mm). 1947 *19-56. Madrid. (Cal-2019-55). MBC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,56g/20mm). 1963 *19-67. Madrid. (Cal-2019-67). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,49g/21mm). 1966 *19-71. Madrid. (Cal-2019-72). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 5 Pesetas. (Ni. 15,00g/33mm)*. 1949 *19-49. Madrid. (Cal-2019-94). MS-63. Encapsulada por NN-Coins. *Valores teóricos.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,78g/23mm). 1957 *62. Madrid. (Cal-2019-102). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,78g/23mm). 1957 *65. Madrid. (Cal-2019-105). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,94g/27mm). 1957 *19-66. Madrid. (Cal-2019-106). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,75g/23mm)*. 1957 *19-66. Madrid. (Cal-2019-106). MS-64. Encapsulada por NN-Coins. *Valores teóricos.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,75g/23mm)*. 1957 *19-70. Madrid. (Cal-2019-110). MS-65. Encapsulada por NN-Coins. *Valores teóricos.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,50g/27mm). 1957 *58. Madrid. (Cal-2019-116). SC. Leves marquitas en anverso.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,52g/27mm). 1957 *59. Madrid. (Cal-2019-117). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,48g/27mm). 1957 *19-71. Madrid. (Cal-2019-126). SC-.
ESTADO ESPAÑOL. (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,49g/27mm). 1957 *72. Madrid. (Cal-2019-127). PROOF. Suave pátina.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,40g/27mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-128). PROOF. Precioso brillo. Pequeñas marquitas en anverso.Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12.35g/30mm). 1957 *72. Madrid. (Cal-2019-141). PROOF. Precioso brillo. Escasa
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12.46g/30mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-142). PROOF. Precioso brillo. Escasa
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12.39g/30mm). 1957 *74. Madrid. (Cal-2019- 143). PROOF. Precioso brillo. Escasa
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,42g/30mm). 1957 *BA. (Cal-2019-156).I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística. MBC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas (Ar. 18,99g/34mm). 1966 *19-68. Madrid. (Cal-2019-147). SC. Brillo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 100 Pesetas. (Ar. 19,25g/34mm). 1966 *68. Madrid. (Cal-2019-147). SC. Brillo espejo. Procedente de tira. Magnífico ejemplar.
ESTADO ESPAÑOL. 100 Pesetas. 1966 *19-69 (Palo recto). Cal-15. Ar. 19,14g. Brillo original. Marquitas. SC-. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 100 Pesetas. (Ar. 19,13g/34mm). 1966 *19-69. Madrid. (Cal-2019-149). Palo recto. SC. Levísimas marcas en anverso. Muy escasa.
ESTADO ESPAÑOL. Interesante conjunto de 228 monedas de 100 Pesetas de 1966. Diferentes estados de conservación, destacando varias piezas altamente bien conservadas. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL. Interesante conjunto de 220 monedas de 100 Pesetas de 1966. Diferentes estados de conservación, destacando varias piezas altamente bien conservadas. A EXAMINAR.