ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 50 Céntimos (Al. 0,99g/20mm). 1966 *19-71. (Cal-2019-118). Reverso girado. EBC.
Conjunto de 2 monedas de 50 Céntimos de 1971 con errores. Fallos de acuñación en campo y busto y rotura de cospel. SC.
ESTADO ESPAÑOL. 50 Céntimos. (CuNi. 3,76g/20mm). 1949 *19-51. Madrid. (Cal-2019-21). Variante: Flechas invertidas. EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (CuNi. 4,06g/20mm). 1949 *54. Madrid. (Cal-2019-25). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta (AlCu. 3,49g/21mm). 1944. Madrid. (Cal-2019-44). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,54g/21mm). 1947 *19-52. Madrid. (Cal-52). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,64g/21mm). 1953 *19-54. (Cal-2019-56). EBC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,48g/21mm). 1953 *19-60. (Cal-2019-59). SC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,49g/21mm). 1963 *19-63. Madrid. (Cal-63). FDC.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (AlCu. 3,49g/21mm). 1966 *19-71. Madrid. (Cal-2019-72). SC.
ESTADO ESPAÑOL. Conjunto formado por 2 monedas de 2,50 pesetas de 1953. SC.
ESTADO ESPAÑOL. 25 Pesetas. (Ni. 12,58g/30mm). 1957 *58. Madrid. (Cal-2019-116). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 25 Pesetas. (Ni. 8,39g/27mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-128). SC. Escasa,
ESTADO ESPAÑOL. 50 Pesetas. (Ni. 12,58g/30mm). 1957 *71. Madrid. (Cal-2019-140). SC.
ESTADO ESPAÑOL. 50 Pesetas. (Ni. 12,44g/30mm). 1957 *73. (Cal-2019-142). PROOF. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL. 100 Pesetas. (Ar. 19,04g/34mm). 1955 *19-69. Madrid. (Cal-2019-148). Palo curvo. SC.
ESTADO ESPAÑOL. 100 Pesetas. (Ar. 19,22g/34mm). 1966 *19-*70. Madrid. SC. Ligero brillo espejo. Precioso ejemplar.
ESTADO ESPAÑOL. 10 Pesetas. (Au. 3,22g/19mm). 1878 *19-62. Madrid DEM. (Cal-2019-169). Reacuñación oficial. Segunda estrella vertical. EBC-.
ESTADO ESPAÑOL. Conjunto formado por 2 monedas del Estado Español, una de 50 Céntimos de 1949 *19-56 con una perforación central desplazada y otra pieza de 1 Peseta de 1947 *19-56. Diferentes estados de conservación. A EXAMINAR.